Технические характеристики высекального оборудования BUSCH 
Модель   | A   | A+P   | AL   | 
Формат изделия, мм:   |    |    |    | 
Максимальный   | 180х180   | 180х180   | 180х180   | 
Минимальный   | 20х20   | 20х20   | 20х20   | 
Макс. высота подачи (стопы), мм   | 200   | 200   | 200   | 
Производительность:   |    |    |    | 
высечек / мин   | 9   | 10   | 12   | 
листов/час (бумага 80 г/кв.м)   | 540 000   | 600 000   | 720 000   | 
Максимальное давление, кг   | 2 500   | 2 500   | 2 500   | 
Количество удерживающих рычагов штампа   | 5   | 5   | 5   | 
Объем резервуара для масла, л   | 80   | 80   | 80   | 
Габариты (без выводного лотка), см   |    |    |    | 
Длина   | 104   | 104   | 104   | 
Ширина   | 77   | 77   | 77   | 
Высота   | 131   | 131   | 131   | 
Длина выводного лотка, мм   | 1 510   | 1 510   | 1 510   | 
Электропитание, В/Ф/Гц/кВт   | 380/3/50/3,0   | 380/3/50/3,0   | 380/3/50/3,0   | 
Вес (без масла), кг   | 570   | 575   | 575   | 
Модель   | B   | B+P   | BL   | BLS   | 
Формат изделия, мм:   |    |    |    |    | 
Максимальный   | 230 х230   | 230х230   | 220х260   | 230х320   | 
Минимальный   | 10х10   | 10х10   | 10х10   | 14х14   | 
Макс. высота подачи (стопы), мм   | 180   | 180   | 180   | 180   | 
Производительность:   |    |    |    |    | 
высечек / мин   | 10   | 12   | 16-18   | 14-16   | 
листов/час (бумага 80 г/кв.м)   | 600 000   | 720 000   | 1 000 000   | 900 000   | 
Максимальное давление, кг   | 5 700   | 5 700   | 5 700   | 5 700   | 
Количество удерживающих рычагов штампа   | 5   | 5   | 5   | 5   | 
Объем резервуара для масла, л   | 120   | 120   | 190   | 200   | 
Габариты (без выводного лотка), см   | 
Длина   | 124   | 124   | 135   | 141   | 
Ширина   | 84   | 84   | 104   | 109   | 
Высота   | 142   | 142   | 140   | 145   | 
Длина выводного лотка, мм   | 1 760   | 1 760   | 1 650   | 1 590   | 
Электропитание, В/Ф/Гц/кВт   | 380/3/50/7,5   | 380/3/50/7,5   | 380/3/50/7,5   | 380/3/50/7,5   | 
Вес (без масла), кг   | 855   | 860   | 1 350   | 1 450   |