![]()  | 
		         Фирма ПОЛИ МКа, покупка-продажа полиграфического оборудования  | 
	
           
  | 
	
Характеристики полиграфического оборудования
		
	
  | 
		
		Технические характеристики офсетных  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель  | Romayor 315  | ADAST 516A  | ADAST 526A  | 
Количество красочных секций  | 1+0  | 1+0  | 2+0 или 1+1  | 
Максимальный формат бумаги, мм  | 360 х 500  | 381 х 520  | 381 х 520  | 
Минимальный формат бумаги, мм  | 155 х 210  | 105 х 148  | 105 х 148  | 
Максимальный формат печати, мм  | 331 х 488  | 370 х 515  | 370 х 515  | 
Масса бумаги, г/кв.м  | 30-350  | 30-350  | 30-350  | 
Емкость подающего / приемного стола, мм  | 400/400  | 940/420  | 940/420  | 
Крепление печатной формы  | зажим планками  | зажим планками  | зажим планками  | 
Размер и толщина печатной формы, мм  | 370х490х0,15  | 415х521х0,15  | 415х521х0,15  | 
Боковое равнение  | тянущего типа  | тянущего типа  | тянущего типа  | 
Подача бумаги  | по широкой стороне  | по широкой стороне  | по широкой стороне  | 
Тип самонаклада  | универсальный  | каскадный  | каскадный  | 
Красочный аппарат  | 11:3  | 18:4  | 18:4  | 
Тип увлажняющего аппарата  | Varn Kompac  | Molleton /   | Molleton /   | 
Рабочая скорость, лист/час  | 2500-7500  | 11 000  | 11 000  | 
Электропитание, В/Гц  | 230/50  | 
  | 
  | 
Потребляемая мощность, кВт  | 
  | 2 ,2/3,0/0,37  | 3,0/3,0/0,37  | 
Габаритные размеры, мм:  | 
  | 
  | 
  | 
| длина | 1 120  | 1 735  | 2 580  | 
ширина | 1 400  | 1 335  | 1 335  | 
высота  | 1 490  | 1 595  | 1 595  | 
Вес, кг  | 720  | 1 800  | 3 100  | 
Модель  | ADAST 547A  | ADAST 557A  | 
Количество красочных секций  | 4+0 или 2+2  | 5+0, 3+2 или 1+4  | 
Максимальный формат бумаги, мм  | 381х520  | 381х521  | 
Минимальный формат бумаги, мм  | 105х148  | 105х148  | 
Максимальный формат печати, мм  | 370х515  | 370х515  | 
Масса бумаги, г/кв.м  | 30-350  | 30-350  | 
Емкость подающего / приемного стола, мм  | 940/420  | 940/420  | 
Крепление печатной формы  | зажим планками  | зажим планками  | 
Размер и толщина печатной формы, мм  | 415х521х0,15  | 15х521х0,15  | 
Боковое равнение  | тянущего типа  | тянущего типа  | 
Подача бумаги  | по широкой стороне, форгрейфер  | по широкой стороне, форгрейфер  | 
Тип самонаклада  | каскадный  | каскадный  | 
Красочный аппарат  | 18:4  | 18:4  | 
Тип увлажняющего аппарата  | cпиртовой ADAMATIC  | cпиртовой ADAMATIC  | 
Рабочая скорость, лист/час  | 12 000  | 12 000  | 
Потребляемая мощность, кВт  | 12,33  | 12,33  | 
Габаритные размеры, мм:  | 
  | 
  | 
длина  | 4 350  | 5 200  | 
ширина  | 1 320  | 1 320  | 
высота  | 1 760  | 1 760  | 
Вес, кг  | 6 600  | 7 400  | 
Модель  | ADAST 715 C  | ADAST 725 C  | ADAST 745 C  | ADAST 755 C  | 
Количество красочных секций  | 1+0  | 2+0 или 1+1  | 4+0 или 2+2  | 5+0, 3+2, 4+1  | 
Максимальный формат бумаги, мм  | 485х660  | 485х660  | 485х660  | 485х660  | 
Минимальный формат бумаги, мм  | 290х310  | 290х310 /   | 310х330 /   | 310х330 /   | 
Максимальный формат печати, мм  | 475х650  | 475х650  | 475х650  | 475х650  | 
Масса бумаги, г/кв.м  | 30-350  | 30-350  | 30-350  | 30-350  | 
Емкость подающего / приемного стола, мм  | 980/460  | 980/460/820  | 980/820  | 980/820  | 
Крепление печатной формы  | зажим планками  | зажим планками  | зажим планками  | зажим планками  | 
Размер и толщина печатной формы, мм  | 530х650х0,3  | 530х650х0,3  | 530х650х0,3  | 530х650х0,3  | 
Боковое равнение  | тянущего типа  | тянущего типа  | тянущего типа  | тянущего типа  | 
Подача бумаги  | по широкой стороне  | по широкой стороне  | по широкой стороне  | по широкой стороне  | 
Тип самонаклада  | каскадный  | каскадный  | каскадный  | каскадный  | 
Красочный аппарат  | 19:4  | 19:4  | 19:4  | 19:4  | 
Тип увлажняющего аппарата  | 5:2, раздельная  | пленка или спирт  | пленка или спирт  | пленка или спирт  | 
Рабочая скорость, лист/час  | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 
Потребляемая мощность, кВт  | 8,0  | 11,2  | 23  | 26  | 
Габаритные размеры, мм:  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
длина  | 2 100  | 2 950  | 5 650  | 6 500  | 
ширина  | 2 600  | 2 380  | 2 380  | 2 380  | 
высота  | 1 820  | 1 820  | 1 820  | 1 820  | 
Вес, кг  | 2 400  | 5 000  | 8 200  | 9 400  | 
Модель  | ADAST 816А  | ADAST 826А  | ADAST 846А  | ADAST 856А  | ADAST 866А  | 
Количество красочных секций  | 1+0  | 2+0 или 1+1  | 4+0 или 2+2  | 5+0 или 1+4  | 6+0, 2+4  | 
Максимальный формат бумаги, мм  | 520х740  | 520х740  | 520х740  | 520х740  | 520х740  | 
Минимальный формат бумаги, мм  | 280х400  | 280х400  | 280х400  | 280х400  | 280х400  | 
Максимальный формат печати, мм  | 508х735  | 508х735  | 508х735  | 508х735  | 508х735  | 
Масса бумаги, г/кв.м  | 30-380  | 30-380  | 30-380  | 30-380  | 30-380  | 
Емкость подающего / приемного стола, мм  | 960/525-820  | 960/820  | 960/820  | 960/820  | 960/820  | 
Крепление печатной формы  | зажим планками  | зажим планками  | зажим планками  | зажим планками  | зажим планками  | 
Размер и толщина печатной формы, мм  | 575х740х0,3  | 575х740х0,3  | 575х740х0,3  | 575х740х0,3  | 575х740х0,3  | 
Боковое равнение  | тянущего типа  | тянущего типа  | тянущего типа  | тянущего типа  | тянущего типа  | 
Подача бумаги  | по широкой стороне  | по широкой стороне  | по широкой стороне  | по широкой стороне  | по широкой стороне  | 
Тип самонаклада  | универсаль-   | универсаль-   | универсаль-   | универсаль-   | универсаль-   | 
Красочный аппарат  | 20:4  | 20:4  | 20:4  | 20:4  | 20:4  | 
Тип увлажняющего аппарата  | c п и р т о в о е у в л а ж н е н и е A D A M A T I C  | ||||
Рабочая скорость, лист/час  | 3000 - 12000  | ||||
Потребляемая мощность, кВт  | 8,1  | 8,1  | 16,8  | 16,8  | 25  | 
Габаритные размеры, мм:  | |||||
длина  | 3 070  | 4 510  | 6 490  | 7 480  | 8 470  | 
ширина  | 2 690  | 2 690  | 2 690  | 2 690  | 2 690  | 
высота  | 1 925  | 1 925  | 1 925  | 1 925  | 1 925  | 
Вес, кг  | 5 000  | 8 650  | 14 300  | 18 200  | 20 100  | 
 
		ООО «Поли МКа » +7(903)  725-8633; 
		
 
          info@polimk.ru