Модель | Тoko Offset 8000 | Offset 4700N | Toko Offset R1A | Toko Offset EO-8 | Toko Offset R2SH |
Количество красочных секций | 1(1+0) | 1(1+0) | 1(1+0) | 1(1+0) | 2(2+0) |
Максимальный формат бумаги, мм | 340 х 470 | 340 х 470 | 340 х 470 | 340 х 470 | 340 х 470 |
Минимальный формат бумаги, мм | 90 х 140 | 90 х 140 | 90 х 140 | 90 х 140 | 90 х 140 |
Формат печати, мм | 330 х 444,5 | 305 х 432 | 330 х 444,5 | 330 х 444,5 | 330 х 444,5 |
Плотность бумаги, г/кв.м. | 27,9 – 256,2 | 27,9 – 255,9 | 27,9 – 255,9 | 27,9 – 255,9 | 27,9 – 255,9 |
Высота стапеля: | | | | | |
подающий, мм | 410 | 400 | 450 320 | 480 | 450 |
приемный, мм | 420 | 410 | 420 | 420 | 440 |
Крепление печатной формы | прижимная планка и круглые шифты (25шт.) | прижимная планка и круглые шифты (25шт.) | прижимная планка и круглые шифты (25шт.) | прижимная планка и круглые шифты (25шт.) | прижимная планка и фт.прив-ка Bacher System220 |
Размер печатной формы | 324 х 480 (без перф.) 324 х 473 (с перф. 25 штифтов) | 335 х 492 (с перф.) 335 х 500 (с перф. 25 штифтов) | 335 х 500 (без перф.) 335 х 492 (с перф. 25 штифтов) | 335 х 500 (без перф.) 335 х 492 (с перф. 25 штифтов) | 335 х 500 (без перф.) 335 х 492 (с перф. 25 штифтов) |
Толщина печатной формы, мм | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Система приводки: |
фронтальное равнение | по переднему краю | по захватам печатного цилиндра | по захватам печатного цилиндра | по захватам печатного цилиндра | по захватам печатного цилиндра |
боковое равнение | по направ- ляющим самонаклада | - | толкающего типа | тянущего и толкающего типа | толкающего типа |
Поле захвата листа, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Система подачи бумаги | универсаль-ный самона- клад с передними присосами (8 присосов) | универсаль-ный самона- клад с передними присосами (8 присосов) | универсаль-ный самона- клад с передними присосами (8 присосов) | универсаль-ный самона- клад с передними присосами (8 присосов) | универсаль-ный самона- клад с передними присосами (8 присосов) |
Система точной регулировки приводки: |
горизонтальная, мм | - | - | + / -2 | + / -2 | + / -2 |
по переднему краю, мм | - | - | + / -20 | + / -20 | + / -20 |
Приемно-выводное устройство | цепного типа | цепного типа | цепного типа | цепного типа | цепного типа с 3-мя захватами |
Стол приемно-выводного устройста | съемный на роликовых колесах | съемный на роликовых колесах | съемный на роликовых колесах | съемный на роликовых колесах | съемный на роликовых колесах |
Красочный аппарат | 11 валиков (2-накатн.,4-осев.раск.) | 13 валиков (2-накатн.,3-осев.раск.) | 14 валиков (3-накатн.,3-осев.раск.) | 14 валиков (3-накатн.,3-осев.раск.) | 15 валиков (3-накатн.,3-осев.раск.)х2 |
Тип увлажняющего аппарата | непрерывный интегр./разд. | непрерывный интегриров. | непрерывный интегриров. | непрерывный интегр./разд. | TOKOMATIC непрер-й интегр./разд. |
Рабочая скорость, отт/час | 1000-10000 | 3300-9000 | 1000-10000 | 3000-10000 | 1000-10000 |
Электропитание, В/Гц | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 900 | 980 | 990 | 710 | 3000 |
Габаритные размеры: |
Длина, мм | 1 335 | 1 445 | 1 770 | 1 995 | 2 300 |
Ширина, мм | 740 | 790 | 790 | 790 | 1 010 |
Высота, мм | 1 330 | 1 350 | 1 185 | 1 245 | 1 445 |
Вес, кг | 400 | 430 | 488 | 450 | 1 120 |