Типографические характеристики ВШРА OSAKO (Япония)
Тип | OSAKO 368 | OSAKO 378 | OSAKO 2000 |
Производительность, шт/ч | До 12000 | До 12000 | До 12000 |
Формат брошюр, мм | 320х480 | 300х450 | 300х470 |
Толщина брошюры, мм | 14 мм | 14 мм | 10 мм |
Количество швейных головок | 3 | 3 | 3 |
Блок компьютерного управления с сенсорным дисплеем | | + | + |
Машины полностью автоматические высокоскоростные |
Тип | OSAKO 612 UB | OSAKO 535 | OSAKO Estar |
Производительность, шт/ч | До 9000 | До 13000 | До 10000 |
Формат брошюр, мм | 280х420 | | 300 х420 |
Толщина брошюры, мм | 10 мм | 15 мм | До 12 мм |
Отдельные автономные устройства:
Тип | OSAKO OMC 103 | OSAKO OCS 203 | OSAKO OCS 206 |
Производительность, шт/ч | До 6000 | До 12000 | До 12000 |
Формат брошюр, мм | До 300х450 | До 320х420 | До 300х420 |
Количество сталкиваемых брошюр в стопе, шт. | | От 5 до 99 | От 3 до 99 |
Укладка стопы с поворотом заданного количества брошюр | 180 градусов | 180 градусов | 180 градусов |
Возможность отслеживания некачественно обрезанных брошюр | - | + | + |
Максимальная толщина обрезаемой брошюры | 4 мм | | |
| Продукция прошита проволокой. | Выклад стапелей может быть выполнен на любую сторону. | Может обрабатывать толстые журналы и брошуры не снижая скорости. |
Могут работать автономно, либо устанавливаться в линию совместно со вкладочно-швейными агрегатами Osako . |
OSAKO OTF : Трехсторонние обрезки с самонакладом. Может работать совместно со вкладочно-швейным агрегатом OSAKO 713, OSAKO 613. |