Технические характеристики фальцевальных автоматов HEIDELBERG (Германия) 
Quickfolder
Модель   | T34   | 
Максимальный формат (ДхШ), см   | 50,8х35,5   | 
Минимальный формат (ДхШ), см   | 12,7х7,6   | 
Максимальная длина фальца, см   | 34,3   | 
Минимальная длина фальца, см   | 5,1   | 
Максимальная скорость фальцовки, м/мин.   | 180   | 
Максимальная плотность бумаги, г/кв. м   | 180   | 
Электропитание, В/Гц   | 220/50   | 
Потребляемая мощность (привод + компрессор), кВт   | 1,5   | 
Ti36 Proline
    | Fi-самонаклад 1-я станция 4/6 Т   | NSF 36 самонаклад SRT и UeT   | 2- я станция 4/6Т   | KB 36   | 
Максимальный формат листа, мм   | 36х65   | 30х21   | 36х36   | 36х26   | 
Минимальный формат листа, мм   | 8х10   | 8х12   | 4,5х8   | LxB  2x4   | 
Минимальная длина фальца, мм   | 2   | -   | 2   | LxB  2x4   | 
Переход с 1-й на 2-ю станции фальцовки, минимальная длина фальца, см   | 4,5   | -   | -   | -   | 
Максимальное число тактов в час   | > 40 000   | > 40 000   | > 40 000   | > 30 000   | 
Скорость фальцовки, м/мин   | -   | 160   | -   | -   | 
Высота стапеля на F -самонакладе, см   | -   | 60   | -   | -   | 
Высота стапеля на самонакладе « Non - Stop »  NSF 36, см   | -   | макс. 7 ,5   | -   | -   | 
* 1. Станция с 6 фальцевальными кассетами.  2. Станция с 6 фальцевальными кассетами, повернутая на 90 градусов.  Передвижной малоформатный выклад STA 30 F с устройством маркировки МКЕ.     |