Технические характеристики фальцевальных машин BAUM
Модель | ULTRAFOLD 714XE FRICTION | ULTRAFOLD 714XLT – AIR FEED | BAUM 714MP Autofold | BAUM 714XLT 8-page |
Максимальный формат листа, мм | 355х508 | 355х508 | 355х508 | 355х508 |
Минимальный формат листа, мм | 76,2х127 | 76,2х127 | 76х127 | 76,2х127 |
Максимальная длина фальца, мм | 343 | 343 | 343 | 343 |
Минимальная длина фальца, мм | 57,2 | 57,2 | 51 | 57,2 |
Плотность бумаги, г/кв.м | 60-180 | 60-180 | 180 | 60-180 |
Производительность, м/мм | 183 | 183 | 183 | 127 |
Модель | 2015-2 w/Pile Feeder | 2018-2 w/Pile Feeder | 2020-3 w/Pile Feeder | 2020-3 w/ Continuous Feeder |
Максимальный формат листа, мм | 381х584 | 457х610 | 520х787 | 520х787 |
Минимальный формат листа, мм | 101х152 | 101х152 | 101,6х152,4 | 101,6х152,4 |
Максимальная длина фальца, мм | 387 | 520 | 520 | 520 |
Минимальная длина фальца, мм | 38 | 38 | 38 | 38 |
Плотность бумаги, г/кв.м | 60 | 60 | от 60 | от 60 |
Производительность, м/мм | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 |
Количество фальцевальных кассет | 2 | 2 | 3 | 3 |
Наверх